ASG1 ASG2 PGM ASG3 ASG4 MIDTERM FINAL
Total 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 28.00 0.00
Weight 5 5 5 5 5 25 50
average 16.59 14.86 8.91 19.53 10.97 17.60 0.00
0040455 18.00 17.00 10.00 21.00 13.00 26.00  
0041021 18.00 17.00 10.00 22.50 13.00 13.00  
0042130 19.00 17.00 10.00 16.00   13.00  
0043729 18.00 17.00 10.00 23.00 13.00 19.00  
0043761 19.00 17.00 10.00 23.00 12.00 14.00  
0043835 19.00 17.00 10.00 22.00 13.00 21.00  
0047673 19.00 16.50 10.00 23.00 13.00 14.00  
0048702 18.00 17.00 10.00 23.00 12.00 16.00  
0050677 19.00 17.00 10.00 23.00 11.00 19.00  
0050691 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 21.00  
0050697 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 16.00  
0052230 18.00 17.00 10.00 23.00 12.00 23.00  
0054193 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 18.00  
0055344 18.50 11.00 10.00 19.00 11.00 24.00  
0057043 18.00 15.00 10.00 22.50 13.00 18.00  
0057095 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 26.00  
0057144 19.00 16.50 10.00 23.00 12.00 22.00  
0057162 19.00 16.50 10.00 23.00 12.00 17.00  
0057212 19.00 16.50 10.00 23.00 13.00 19.00  
0057558 18.00 14.50 10.00 22.50 13.00 9.50  
0057727 19.00 17.00 10.00 21.00 13.00 17.00  
0057806 18.00 17.00 10.00 23.00 12.00 22.00  
0057970 16.00 17.00 10.00 23.00 13.00 27.50  
0058047 18.00 16.50 10.00 23.00 13.00 20.00  
0058351 17.00 12.50 10.00 22.50 12.00 3.00  
0058809 19.00 17.00 10.00 21.00 13.00 16.00  
0058929 18.00 17.00 10.00 18.00 12.00 17.00  
0059040 18.00 17.00 10.00 21.50 13.00 26.00  
0059046 19.00 17.00 10.00 23.00 12.00 27.00  
0059223 18.00 17.00 10.00 21.00 13.00 17.00  
0059342 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 18.00  
0059469 18.00 17.00 10.00 23.00 12.00 16.50  
0059490 19.00 16.50 9.00 23.00 12.00 23.00  
0059596 18.00 17.00 10.00 18.50 12.00 21.00  
0059605 18.00 17.00 10.00 23.00 12.00 24.00  
0059761 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 27.00  
0059813 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 24.00  
0059851 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 25.00  
0059911 16.00 16.50 10.00 22.50 13.00 11.00  
0060132 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 22.00  
0060297 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 20.00  
0060319 19.00 17.00 10.00 21.00 12.00 28.00  
0060352 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 13.00  
0060400 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 27.00  
0060406              
0060430 17.00 16.50 10.00 21.00 13.00 16.00  
0060440 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 15.00  
0060462 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 20.00  
0060542 18.00 13.00 10.00 23.00 12.00 28.00  
0060571 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 20.00  
0060591 19.00 14.50 10.00 23.00   20.00  
0060618 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 27.00  
0060619 18.00 17.00 10.00 22.50 9.00 19.00  
0060629 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 27.00  
0060674 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 27.00  
0060713              
0060747 18.00 17.00 10.00 23.00 13.00 20.00  
0060783 19.00 16.50 10.00 22.50 13.00 20.00  
0060859 19.00 14.00 10.00 23.00 13.00 16.00  
0060910 18.00 17.00 10.00 22.50 11.00 14.00  
0060916 19.00 17.00 10.00 22.50 13.00 11.00  
0060945 18.00 17.00 9.00 23.00 12.00 27.00  
0060949 19.00 17.00 10.00 21.50 13.00 18.00  
0060997 18.00 17.00 10.00 23.00 13.00 23.00  
0061122 18.00 17.00 10.00 23.00 13.00 20.00  
0061168 19.00 17.00 10.00 22.00 12.00 18.00  
0061205 19.00 17.00 10.00 20.50 13.00 22.50  
0061609 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 17.00  
0061641 15.00 16.50   18.00 13.00 12.00  
0061892 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 27.00  
0061992 19.00 17.00 9.00 23.00 13.00 19.50  
0062040 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 24.00  
0062063 19.00 17.00 10.00 22.00 12.00 19.00  
0080407 18.00 17.00 10.00 22.50 11.00 24.00  
0080440 19.00 17.00 10.00 22.00 13.00 26.00  
0126258 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 28.00  
0140035 19.00 17.00 10.00 21.00 13.00 27.00  
0140039 18.00 15.00 9.00 23.00 13.00 21.00  
0140145 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 22.00  
0140155 16.00 13.00 10.00 22.50 9.00 21.00  
0140158 19.00 17.00 9.00 22.50 13.00 18.00  
0140170 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 22.00  
0140183 18.00 17.00 10.00 23.00 13.00 21.00  
0140385 19.00 17.00 10.00 21.00 13.00 27.00  
0141101 19.00 17.00 10.00 21.00 13.00 27.00  
0148344 17.00 17.00 10.00 17.00 9.00 14.00  
0156736 18.00 14.50 10.00 17.00 13.00 13.00  
0158952 17.00 13.00 10.00 21.00 9.00 20.00  
0159180 19.00 17.00 10.00 16.00 13.00 17.00  
0161674              
0162538 6.00            
0162918              
0180446 17.00 14.00 10.00 23.00 11.00 19.00  
8809738 17.00 17.00 9.00        
9042662 15.00 17.00 10.00 20.50 12.00 19.00  
9604609 15.50 16.50 10.00 20.50 12.00 12.00  
9605288 15.50 16.50 10.00 20.50 12.00 15.00  
9641834 12.00 15.00   22.50 12.00 19.00  
9641863 19.00 16.50 10.00 22.50 12.00 26.00  
9705598 18.00 17.00 10.00 20.50 13.00 23.00  
9706913 16.00 16.50 10.00 22.50 13.00 8.00  
9710090 15.00 16.00 10.00 21.00 13.00 18.00  
9714495 12.00 17.00   22.50 11.00 19.00  
9717613 15.00            
9719016 14.00 17.00 10.00 19.50 13.00 15.50  
9741734 13.00 7.50   12.00 11.00 12.00  
9802340 13.00 4.00 4.00 12.00 9.00 25.00  
9802533 17.00 17.00 10.00 22.50 13.00 26.00  
9803257 15.00 17.00 10.00 23.00 13.00 21.00  
9803405 17.00 13.00 10.00 22.50 8.00 3.00  
9804039 11.50 17.00 10.00 20.00 13.00 13.00  
9804161 12.00 17.00 10.00 20.50   22.00  
9805426 12.00 17.00 10.00 20.50 12.00 17.00  
9805643 13.00 17.00 7.00 23.00 13.00 22.00  
9806290 15.00         15.00  
9806330              
9806816 19.00 17.00 10.00 20.50 12.00 21.00  
9808932 16.00   5.00 13.00 7.00 11.00  
9809217 19.00 17.00 8.00 21.50 13.00 9.00  
9810982 15.00 17.00 10.00 18.00 12.00 19.00  
9811927 15.00 3.00 8.00 14.00 9.00 7.00  
9812962 19.00 17.00 10.00        
9813130 15.50 17.00 10.00 22.50 12.00 15.00  
9813491 19.00 17.00 8.00 0.00 13.00 24.00  
9813761 15.50 17.00 10.00 22.50 13.00 16.00  
9813875 19.00 17.00 8.00 23.00 11.00 24.00  
9814631 14.00 14.50 10.00 22.50 13.00 16.00  
9816578 13.00 16.00 8.00 19.50 12.00 12.00  
9817929 18.00   7.50   9.00 11.00  
9818277     10.00        
9818296 17.00 17.00 10.00 22.50 13.00 18.00  
9841733 19.00 17.00 10.00 20.50 13.00 14.00  
9841845 19.00 15.00 10.00 23.00 8.50 18.00  
9841952 19.00 17.00 10.00 23.00 12.00 27.00  
9900929              
9901428              
9902406 13.50 16.00 7.00 20.00 9.00 13.00  
9902941 19.00 17.00 10.00 20.00 13.00 27.00  
9903154 19.00 15.00 10.00 19.00 12.00 18.00  
9903488 16.00 6.50 7.50 19.00 9.00 11.00  
9904258 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 15.00  
9904325 16.00 15.00 10.00 23.00 11.00 14.50  
9906436 15.00 17.00 10.00 18.00 9.00 21.50  
9906522 16.00 17.00 10.00 18.00 11.00 12.00  
9906696 19.00 17.00 10.00 18.00 12.00 27.00  
9908234 17.00 17.00 10.00 20.50 12.00 16.00  
9909358 18.00 17.00 10.00 21.50 13.00 23.00  
9911779 16.00 17.00 10.00 22.50 13.00 20.50  
9911863 12.00 17.00 10.00 22.50 10.00 19.00  
9912314 18.00 15.00 10.00 22.50 13.00 9.50  
9913055 19.00 17.00 10.00 18.00 13.00 20.50  
9913295 17.00 17.00 10.00 22.50 12.00 11.00  
9914742 17.00 17.00 10.00 22.50 13.00 13.00  
9914866 19.00 17.00 10.00 22.50 13.00 15.50  
9916361 15.00 17.00 10.00 21.50 13.00 20.00  
9917004 19.00 17.00 10.00 18.00 13.00 25.00  
9917660 19.00 14.50 10.00 22.50 13.00 13.00  
9917897 15.50 17.00 10.00 19.50 13.00 7.00  
9918519 17.00 16.00 10.00 22.50 13.00 22.00  
9926007 19.00 17.00 10.00 21.00 13.00 19.00  
9926523 19.00 17.00 10.00 23.00 12.00 18.00  
9940242 19.00 17.00 10.00 18.00 13.00 25.00  
9940961 18.00 17.00 10.00 19.00 13.00 25.00  
9942333 19.00 17.00 10.00 22.50 12.00 25.00  
9942342 19.00 17.00 10.00 23.00 13.00 19.50  
9942384 18.00 17.00 10.00 22.50 11.00 14.00  
9942555 19.00 17.00 10.00 19.00   25.50  
9942657 17.00   10.00 21.00 12.00 20.00  
9942760 19.00 16.50 10.00 22.00 9.50 26.00  
9943478 15.00 17.00 9.00 22.50 13.00 17.00  
9943832 14.00 17.00 9.00 22.50 13.00 19.00  
9943901              
9943905 19.00 16.00 10.00 21.00 12.00 10.00  
9943941 18.00 17.00 10.00 22.00 12.00 16.00  
9944161 18.00 16.50 10.00 22.50 13.00 20.00